- CatNo
- 10uL、200uL、1000uL
低吸着ピペットチップ
- 包装単位
- 個
製品紹介
PCR、RT-PCR、DNA シーケンシングなどの複雑な反応における高粘度液体の吸引に最適です。高粘度液体の分注では、液体がチップ内壁との表面吸着により液体が完全に排出されない「分注不良」が発生します。この液体残留は操作後にチップ内に試料が残存するため、重大な問題となる可能性があります。
製品特徴
▶ 試料精度の向上。
▶ 信頼性の向上。
▶ 高価な試薬の節約。
▶ 正確なサンプル分注。
▶ 無菌製品認証: RNase・DNase・DNA・ATP・発熱性物質不検出。
▶ 信頼性の向上。
▶ 高価な試薬の節約。
▶ 正確なサンプル分注。
▶ 無菌製品認証: RNase・DNase・DNA・ATP・発熱性物質不検出。
製品仕様
| 10uL、DNase/RNaseフリー、低吸着、32mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-10R-L | 0.1-10ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-10-L | 0.1-10ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-REF-10-L | 0.1-10ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、10ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFPT-10B-L | 0.1-10ul | - | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| UFPT-F-10B-L | 0.1-10ul | はい | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| 10uLエクストラロングデザイン、DNase/RNaseフリー、低吸着、46mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-10ER-L | 0.1-20ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-10E-L | 0.1-20ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-10EB-L | 0.1-20ul | - | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| UFPT-F-10EB-L | 0.1-20ul | はい | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| 10uLエクストラロング、細くシャープなデザイン、DNase/RNaseフリー、低吸着、46mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-10ETR-L | 0.1-20ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-10ET-L | 0.1-20ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-REF-10ET-L | 0.1-20ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、9ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFPT-10ETB-L | 0.1-20ul | - | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| UFPT-F-10ETB-L | 0.1-20ul | はい | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| 200uL標準ワイド、面取り、DNase/RNaseフリー、低吸着、透明、51mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-200R-L | 1-200ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-20-L | 1-20ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-REF-200-L | 1-200ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、12ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFPT-200B-L | 1-200ul | - | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| UFPT-F-20B-L | 1-20ul | はい | - | パルクバック | 1000個/袋、40袋/箱 |
| 200uLスタンダード、面取り、DNase/RNaseフリー、低吸着、51mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-F-50-L | 1-50ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-100-L | 1-100ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-200-L | 1-200ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-50B-L | 1-50ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| UFPT-F-100B-L | 1-100ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| UFPT-F-200B-L | 1-200ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| 200uLエクストラロングまたは300uL、ストレート、DNase/RNaseフリー、低吸着、60mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-200ER-L | 1-300ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-100E-L | 1-150ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-200E-L | 1-300ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-REF-200E-L | 1-300ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、10ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFPT-200EB-L | 1-300ul | - | - | バルクバック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| UFPT-F-200EB-L | 1-300ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| 1,000uL標準、DNase/RNaseフリー、低吸着、78mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-1000R-L | 100-1,000ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-1000-L | 100-1,000ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-1000B-L | 100-1,000ul | - | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| UFPT-F-1000B-L | 100-1,000ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| 1,000uLエクストラロングまたは1250uL、DNase/RNaseフリー、低吸着、102mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-1000ER-L | 100-1,200ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-1000E-L | 100-1,000ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-REF-1000E-L | 100-1,200ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、8ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFPT-1000EB-L | 100-1,200ul | - | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| UFPT-F-1000EB-L | 100-1,000ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
下記は特定用途の指定仕様
| ミディアムロング1,000uL、DNase/RNaseフリー、低吸着、88mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-1000MR-L | 100-1,000ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-1000M-L | 100-1,000ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-1000MB-L | 100-1,000ul | - | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| UFPT-F-1000MB-L | 100-1,000ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |