- CatNo
- 32mm/46mm/51mm/60mm/78mm/88mm/102mm
汎用ピペットチップ
- 包装単位
- 個
32mm 10μL スタンダード
46mm 10μL エクストラロング(面取り済み)
46mm 10μL エクストラロング(細く鋭い)
51mm 200μL 黄色、面取り
標準 200μL、通常パルクパック 200μL、フィルターチップとしてフィルター付き 20μL を使用。
51mm 200μL クリア、面取り
フィルター付きでも 200μL、50μL、100μL、フィルターチップもこのタイプだ。
60mm 200μL エクストラロング(ストレート)
78mm 1000μL スタンダードブルー
88mm 1000μL(ミディアム)
特定のアプリケーション
102mm 1,000μL エクストラロング(つまり 1,250μL)ブルー
最大容量 1,250μL を供給するのに十分な長さ
製品仕様
| 10uL、DNase/RNaseフリー、32mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFFT-10R | 0.1-10ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-F-10 | 0.1-10ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-REF-10 | 0.1-10ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、10ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFFT-10B | 0.1-10ul | - | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| UFFT-F-10B | 0.1-10ul | はい | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| 10uL超ロングデザイン、DNase/RNaseフリー、46mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFFT-10ER | 0.1-20ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-F-10E | 0.1-20ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-10EB | 0.1-20ul | - | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| UFFT-F-10EB | 0.1-20ul | はい | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| 10uL超ロング、細くシャープなデザイン、DNase/RNaseフリー、46mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFFT-10ETR | 0.1-20ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-F-10ET | 0.1-20ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-REF-10ET | 0.1-20ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、9ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFFT-10ETB | 0.1-20ul | - | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| UFFT-F-10ETB | 0.1-20ul | はい | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| 200uLスタンダード、面取り、DNase/RNaseフリー、黄色、51mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFFT-200R | 1-200ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-F-20 | 1-20ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFFT-REF-200 | 1-200ul | - | はい | リフィルバック | 96個/ラック、12ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFFT-200B | 1-200ul | - | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| UFFT-F-20B | 1-20ul | はい | - | パルクバック | 1,000個/袋、40袋/箱 |
| 200uL標準幅、面取り、DNase/RNaseフリー、51mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-F-50 | 1-50ul | はい | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-100 | 1-100ul | はい | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-200 | 1-200ul | はい | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-50B | 1-50ul | はい | - | バルクパック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| UFPT-F-100B | 1-100ul | はい | - | バルクパック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| UFPT-F-200B | 1-200ul | はい | - | バルクパック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| 200uLエクストラロングまたは300uL、ストレート、DNase/RNaseフリー、60mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-200ER | 1-300ul | - | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-100E | 1-150ul | はい | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-200E | 1-300ul | はい | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-REF-200E | 1-300ul | - | はい | リフィルパック | 96個/ラック、10ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFPT-200EB | 1-300ul | - | - | バルクパック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| UFPT-F-200EB | 1-300ul | はい | - | バルクパック | 1,000個/袋、20袋/箱 |
| 1,000uLスタンダード、DNase/RNaseフリー、78mm厚 | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-100OR | 100-1,000ul | - | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-100O | 100-1,000ul | はい | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-100OB | 100-1,000ul | - | - | バルクパック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| UFPT-F-100OB | 100-1,000ul | はい | - | バルクパック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| 1,000uLエクストラロングまたは1250uL、DNase/RNaseフリー、青色、102mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-100OER | 100-1,200ul | - | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-100OE | 100-1,000ul | はい | はい | ラックパック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-REF-100OE | 100-1,200ul | - | はい | リフィルパック | 96個/ラック、8ラック/ユニット、10ユニット/箱 |
| UFPT-100OEB | 100-1,200ul | - | - | バルクパック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| UFPT-F-100OEB | 100-1,000ul | はい | - | バルクパック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
下記は特定用途の指定仕様
| ミディアムロング1,000uL、DNase/RNaseフリー、88mm | |||||
| 部品番号 | 容量 | フィルター付き | 無菌 | 包装種類 | 入数 |
| UFPT-1000MR | 100-1,000ul | - | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-F-1000M | 100-1,000ul | はい | はい | ラックバック | 96個/ラック、50ラック/箱 |
| UFPT-1000MB | 100-1,000ul | - | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |
| UFPT-F-1000MB | 100-1,000ul | はい | - | バルクバック | 1,000個/袋、10袋/箱 |